トップページ>学科紹介>歯科技工士科
歯科技工士科
自分のライフワークを見つける2年間
- 緑に囲まれた学校環境
- きめ細やかな教育内容・カリキュラム
- 充実した設備・親身な指導

- 全国でも数少ない歯科大学(大阪歯科大学)付属の歯科技工士専門学校です。
- 歯科技工士免許を取得するための充実したカリキュラム編成。
- 講義は64名の大阪歯科大学各講座の講師および歯科教育に情熱を持つ外来講師による授業が行われます。
- 実習は17名の常勤専任教員が責任を持って適切な実技指導を行います。
- 自然環境に恵まれサッカーや野球ができるナイター照明付きグラウンドや体育館の設備もある広大なキャンパス。
基礎分野
「科学と技術の基盤」「人間と社会生活の理解」について
習得することをめざす
| 外国語(英語) | 歯科医学に関係のあるテキストにより、英語の歯科専門用語を中心に学びます。 |
| 選択必修科目 | 本校の特色が出せるよう、該戸口後および、造形美術概論以外の科目から選択して講義または実習をします。 |
| 造形美術概論 | 歯は顔の一部として、美しさが要求されます。色彩と形態の美について学びます。 |
| 保健体育 | 基礎体力の回復と増進、および生活の中での運動の習慣化を目標に学びます。 |
専門基礎分野
「歯科技工と歯科医療」「歯・口腔の機能」および
「歯科材料・歯科技工機器と加工技術」について習得することをめざす
| 歯科技工学概論 | 歯科全般について理解するための科目です。歯科技工の概念、論理の認識から臨床作業の運営管理面までを学びます。 |
| 歯の解剖学 | 歯の形態、組織、機能について学びます。この科目は、歯科技工学の原点であり、歯科医学のすべてはここから始まります。 |
| 歯科理工学 | 歯科技工に必要な歯科材料、機械器具について基礎的な知識を理解し、その取り扱いと応用を学びます。 |
| 顎口腔機能学 | 基ヒトの顎は複雑な運動をします。義歯などを製作するにあたって、顎口腔系器官の機能について学びます。 |
| 関係法規 | 人権尊重の立場から、歯科技工の業務を行うためには、歯科技工士法と、他の関係のある法規を学ぶ必要があります。 |
専門分野
「歯科技工学」の専門的な内容について習得することをめざす
| 有床義歯技工学 | 失った歯の状態によって、総義歯や部分床義歯などいろいろな種類の義歯があります。それぞれについて、生理学、力学の考えを取り入れた義歯の作り方を学びます。 |
| 歯冠修復技工学 | むし歯などによって失われた歯の形態や機能を、金属やセラミックス材料又はプラスチック材料を用いて回復します。その理論と作り方を学びます。 |
| 矯正歯科技工学 | 歯並びは顔全体の美しさをそこない、発音やかみ合わせなどにも影響します。正しい歯並びを作るノウハウを習得します。 |
| 小児歯科技工学 | 美しい歯並びや完全な永久歯となるためには、子供の頃からの適切な処置が必要です。そのための知識や技術を学びます。 |
カリキュラム
2年間の学習のまとめである歯科技工士国家試験合格に向けて着実にステップアップするように
カリキュラムが組まれています。
| 教 科 過 程 | ||||||||
| 分 野 |
科目名 | 必須 | 授業形態 | 時 間 数 |
1年 | 2年 | ||
| 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 基 礎 科 目 |
外国語(英語) | 必修 | 講義 | 30 | 30 | |||
| 保健体育 | 〃 | 講義・実習 | 30 | 30 | ||||
| 造形美術概論 | 〃 | 講義・実習 | 16 | 16 | ||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
歯科技工概論 | 〃 | 講義 | 54 | 38 | 16 | ||
| 歯科理工学 | 〃 | 講義・実習 | 220 | 200 | 20 | |||
| 歯の解剖学 | 〃 | 講義・実習 | 172 | 156 | 16 | |||
| 顎口腔機能学 | 〃 | 講義・実習 | 60 | 56 | 4 | |||
| 関係法規 | 〃 | 講義 | 20 | 16 | 4 | |||
| 専 門 科 目 |
有床義歯技工学 | 〃 | 講義・実習 | 560 | 136 | 184 | 152 | 88 |
| 歯冠修復技工学 | 〃 | 講義・実習 | 560 | 112 | 208 | 152 | 4 | |
| 矯正歯科技工学 | 〃 | 講義・実習 | 36 | 26 | 4 | |||
| 小児歯科技工学 | 〃 | 講義・実習 | 30 | 30 | 4 | |||
| 審美歯科技工学 | 〃 | 講義 | 16 | 16 | ||||
| 歯科技工実習 | 〃 | 実習 | 560 | 80 | 256 | 224 | ||
| 選 択 必 修 科 目 |
有床義歯技工学 | 〃 | 実習 | 100 | 64 | 36 | ||
| 歯冠修復技工学 | 〃 | 実習 | 100 | 64 | 36 | |||
| 合 計 | 2564 | 718 | 488 | 834 | 524 | |||
